关于我们
大疆 M400 是面向行业应用的新一代高性能无人机平台,主打“长航时、强载荷、高可靠、智能化作业”。
整机针对电力巡检、应急消防、测绘建模、安防巡逻、能源巡检等场景设计,支持多种任务载荷快速切换,兼顾效率与安全。
M400 采用模块化架构,支持可见光、热成像、激光测距、喊话/探照等扩展设备,并配备智能避障、精准定位与远距离图传能力,在复杂环境中依然能稳定执行任务。
| 类别 | 参数项 | 规格(参考) |
|---|---|---|
| 飞行平台 | 机身类型 | 四旋翼折叠式行业无人机 |
| 飞行平台 | 最大起飞重量 | 约 6.5 kg |
| 飞行平台 | 最大有效载荷 | 约 2.0 kg |
| 飞行平台 | 最大飞行时间(空载) | 约 55 min |
| 飞行平台 | 最大飞行时间(典型载荷) | 约 40–45 min |
| 飞行平台 | 最大飞行速度 | 23 m/s |
| 飞行平台 | 最大抗风能力 | 12 m/s(6级) |
| 飞行平台 | 工作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 定位导航 | 卫星系统 | GPS / 北斗 / GLONASS / Galileo |
| 定位导航 | RTK | 支持(厘米级定位) |
| 图传通信 | 图传系统 | O4 行业增强图传(参考) |
| 图传通信 | 最远图传距离 | 最远 20 km(FCC,无遮挡) |
| 图传通信 | 实时图传 | 1080p / 60fps |
| 安全能力 | 避障系统 | 全向感知与智能绕障 |
| 安全能力 | 失联保护 | 自动返航 / 悬停 / 降落可配置 |
| 电池系统 | 电池类型 | 智能锂电(双电冗余架构) |
| 电池系统 | 热插拔 | 支持(不停机快速换电) |
| 扩展能力 | 云台接口 | 多云台/载荷接口,支持快速拆装 |
| 软件系统 | 地面站 | 支持任务航线、点巡检、数据回传 |
M400 通过“强平台 + 多载荷 + 智能化”的组合,适合中高强度行业作业需求。
对于追求效率、精度和稳定性的政企用户,M400 可作为空中数据采集与巡检作业的核心生产力工具。