大疆 FlyCart 100 重载物流无人机产品介绍百公斤级载重 · 重新定义空中运输极限
一、产品概述
大疆 FlyCart 100(DJI FlyCart 100)是大疆创新(DJI)面向工业物流与应急救援领域推出的新一代重载多旋翼无人机。作为大疆 FlyCart 系列的旗舰机型,FlyCart 100 实现了消费级无人机史无前例的 100 公斤最大载重能力,同时保持了大疆一贯的智能化、易操控特性。
FlyCart 100 采用八旋翼冗余动力架构,配备双电池热插拔系统与高精度 RTK 定位模块,能够在山地、峡谷、海岛等复杂地形环境下稳定执行长距离货物运输任务。无论是偏远山区的紧急物资配送、灾害现场的应急救援保障,还是工业园区的大宗货物转运,FlyCart 100 都能以其卓越的运载能力和可靠的飞行性能,为用户提供高效、安全的空中运输解决方案。
二、核心亮点
- 行业领先100公斤载重:最大有效载重达100公斤,单次即可完成大批量物资的空中转运,大幅降低运输成本与时间。
- 八旋翼冗余安全架构:采用8轴动力冗余设计,即使单个电机或电调发生故障,飞行器依然能够安全完成飞行任务或平稳降落。
- 双电池热插拔系统:支持双路智能电池并联供电,可在不停机状态下更换电池,大幅提升作业连续性与效率。
- RTK 厘米级精准定位:内置 RTK 高精度定位模块,悬停精度可达厘米级,确保货物精准投放。
- 全向感知避障系统:配备多组视觉与雷达传感器,实现全向障碍物感知与智能绕障,保障复杂环境下的飞行安全。
- 大疆 O4 行业图传:搭载新一代 O4 行业版图传系统,最远传输距离可达 20 公里,实时回传高清画面。
- 快速货物装卸系统:配备标准化货物挂载接口与快拆结构,支持货物快速装卸,提升整体作业效率。
- 智能航线规划:支持自动化航线规划与任务执行,配合大疆司空2(DJI FlightHub 2)云平台实现集群调度管理。
三、详细技术参数
3.1 飞行器基础参数
| 参数名称 | 规格指标 |
|---|
| 产品型号 | DJI FlyCart 100 |
| 动力构型 | 八旋翼(8轴冗余) |
| 最大起飞重量 | 约 220 kg |
| 机身自重(空载) | 约 120 kg |
| 最大有效载重 | 100 kg |
| 最大飞行时间(空载) | 约 28 分钟 |
| 最大飞行时间(满载100kg) | 约 8 分钟 |
| 最大飞行速度 | 20 m/s |
| 最大上升速度 | 5 m/s |
| 最大下降速度 | 3 m/s |
| 最大抗风等级 | 6 级风(12 m/s) |
| 最大起飞海拔高度 | 3000 m |
| 工作环境温度 | -20°C 至 50°C |
| 防护等级 | IP55(防尘防水) |
3.2 定位与导航参数
| 参数名称 | 规格指标 |
|---|
| 定位系统 | RTK + GPS + 北斗 + GLONASS + Galileo |
| RTK 悬停精度(水平) | ±1 cm + 1 ppm |
| RTK 悬停精度(垂直) | ±2 cm + 1 ppm |
| 普通 GPS 悬停精度(水平) | ±0.3 m |
| 普通 GPS 悬停精度(垂直) | ±0.1 m |
| 支持基站类型 | D-RTK 2 移动站 / 网络RTK |
3.3 动力与电池参数
| 参数名称 | 规格指标 |
|---|
| 电池类型 | 大疆智能飞行电池(双路并联) |
| 电池电压 | 51.8 V |
| 单块电池容量 | 约 30,000 mAh |
| 支持热插拔 | 是(不停机换电) |
| 充电方式 | 支持大疆快充管家 |
| 充电时间 | 约 60 分钟(满充) |
3.4 图传与通信参数
| 参数名称 | 规格指标 |
|---|
| 图传系统 | DJI O4 行业版图传 |
| 最远传输距离 | 20 km(FCC,无遮挡) |
| 实时图传质量 | 1080p / 60fps |
| 最低图传延迟 | 约 120 ms |
| 工作频率 | 2.4 GHz / 5.8 GHz |
| 天线数量 | 6 天线(2发4收) |
3.5 感知避障参数
| 参数名称 | 规格指标 |
|---|
| 避障类型 | 全向主动感知避障 |
| 前向感知范围 | 0.5 m 至 40 m |
| 后向感知范围 | 0.5 m 至 40 m |
| 侧向感知范围 | 0.5 m 至 30 m |
| 上方感知范围 | 0.5 m 至 30 m |
| 下方感知范围 | 0.3 m 至 30 m |
| 感知系统类型 | 双目视觉 + 毫米波雷达 |
3.6 货物运载系统参数
| 参数名称 | 规格指标 |
|---|
| 最大有效载重 | 100 kg |
| 货仓容积 | 约 500 L(可选配) |
| 挂载接口 | 标准化快拆货物挂载接口 |
| 投放方式 | 机械释放 / 绞车下放(可选) |
| 支持绞车 | 是(最大绞车载重 100 kg) |
3.7 遥控器参数(DJI RC Plus)
| 参数名称 | 规格指标 |
|---|
| 遥控器型号 | DJI RC Plus 行业版 |
| 屏幕尺寸 | 7.02 英寸 |
| 屏幕亮度 | 1000 尼特(最大) |
| 遥控器续航 | 约 3 小时 |
| 内置软件 | DJI Pilot 2 行业版 |
| 工作温度 | -20°C 至 50°C |
四、典型应用场景